Honoraires de transaction TTC à la charge du vendeur au 1er Janvier 2026
| Prix de vente | % Honoraires | Montant minimum |
|---|---|---|
| Jusqu’à 250 000 € | 6 % TTC | 4 000 € TTC |
| De 250 001 à 500 000 € | 5,5 % TTC | 15 000 € TTC |
| De 500 001 à 800 000 € | 5 % TTC | 27 500 € TTC |
| Au-delà de 800 000 € | 4 % TTC | 40 000 € TTC |
Honoraires de gestion locative annuelle
| Prestation gestion | Honoraires TTC bailleur |
|---|---|
| Gestion immobilière | 7 % des encaissements |
| Assurance GLI | 3 % |
Honoraires de gestion locative annuelle
| Prestation gestion | Honoraires TTC bailleur |
|---|---|
| Gestion immobilière | 22 % TTC (villa) |
| Gestion immobilière | 25 % TTC (appartement) |
| Tarification dynamique | 3 % TTC |
| Prestation complémentaire | Honoraires TTC locataire |
|---|---|
| Nettoyage | Forfait selon surface du bien |
| Draps | 25 € lit double et 20 € lit simple |
| Serviettes de bains | 15 € kit complet par personne |
| Frais de dossier | 15 € |
| Prestations complémentaires | Sur devis |
En cas de délégation de mandat, les honoraires applicables sont ceux de l’agence ayant reçu
le mandat initial.
Finestone immobilier – 52 Avenue du Port 83270 Saint Cyr sur mer
SAS / Capital social de 3 000 €/ RCS Marseille n° 833 577 729
Carte professionnelle T/G n°CPI13102021000000169
Délivrance CCI de Marseille-Provence.
Garantie : GALIAN, 89 Rue de la Boetie – 75008 Paris
Montant de la garantie : 120 000 € en Transaction et Gestion